STT | XÉT NGHIỆM | Ý NGHĨA | CHI PHÍ TRỌN GÓI |
1 | Anti- GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) | Xét nghiệm góp phần chẩn đoán việc lưu hành các kháng thể, kháng nguyên GAD ở những người có nguy cơ tiền tiểu đường cao cũng như ở người bệnh tiểu đường phụ thuộc Insulin | (đang cập nhật) VNĐ |
2 | C-peptid | Xét nghiệm dùng để góp phần chẩn đoán đái tháo được type I, theo dõi tình trạng của các tế bào beta và khả năng sản xuấn Insulin, đánh giá sự thành công của ghép tụy | |
3 | Fructosamine | Xét nghiệm được dùng để kiểm soát lượng đường trung bình của một người trong 2 đến 3 tuần qua. | |
4 | Glucose (đói, sau ăn 1h, sau ăn 2h) | Xét nghiệm dùng để đo lường lượng đường trong máu ngay tại thời điểm xét nghiệm có ý nghĩa lớn trong việc chẩn đoán bệnh tiểu đường và theo dõi lượng đường huyết ở người bệnh tiểu đường | |
5 | HbA1c | Xét nghiệm cho biết đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng, đánh giá điều trị trong bệnh tiểu đường | |
6 | Insulin (đói, sau ăn) | Xét nghiệm giúp chẩn đoán các u tiết insulin, đáng giá tình trạng kháng insulin | |
7 | Ketone/blood | Xét nghiệm được dùng để sàng lọc, phát hiện và theo dõi bệnh tiểu đường | |
8 | Microalbumin/urine | Xét nghiệm được dùng để sàng lọc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh thận | |
9 | OGTT (Nghiệm pháp dung nạp đường) | Xét nghiệm được dùng để đo khả năng sử dụng đường của cơ thể, góp phần chẩn đoán bệnh tiểu đường và tiền tiểu đường xảy ra trong thai kỳ | |
10 | Tổng phân tích nước tiểu | Xét nghiệm dùng để chẩn đoán trong một số trường hợp giảm ngưỡng thận, bệnh lý ống thận, đái tháo đường, viêm tụy, glucose niệu do chế độ ăn uống |
Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh