Tất cả BN nội khoa điều trị nội trú cần được đánh giá nguy cơ thuyên tắc HKTM dựa vào tình trạng bệnh lý của họ, và các yếu tố nguy cơ thuyên tắc HKTM phối hợp. Mẫu đánh giá nguy cơ dựa trên thang điểm dự báo PADUA (Padua Prediction Score:PPS) khuyến cáo được sử dụng để đánh giá đơn giản nguy cơ thuyên tắc HKTM của bệnh nhân là THẤP hay CAO.
Nguy cơ chảy máu của BN nên được đánh giá theo thang điểm IMPROVE để lựa chọn biện pháp dự phòng phù hợp.
Yếu tố nguy cơ | Điểm |
Ung thư tiến triển | 3 |
Tiền sử thuyên tắc HKTM (loại trừ HKTM nông) | 3 |
Bất động (do hạn chế của chính bệnh nhân hoặc do chỉ định của bác sĩ) | 3 |
Tình trạng bệnh lý tăng đông đã biết | 3 |
Mới bị chấn thương và/hoặc phẫu thuật (≤ 1 tháng) | 2 |
Tuổi cao (≥ 70 tuổi) | 1 |
Suy tim và/hoặc suy hô hấp | 1 |
NMCT cấp hoặc nhồi máu não cấp | 1 |
Nhiễm khuẩn cấp và/hoặc bệnh cơ xương khớp do thấp | 1 |
Béo phì (BMI ≥ 30) | 1 |
Đang điều trị Hormone | 1 |
PPS < 4: Nguy cơ thấp bị thuyên tắc HKTM: không cần điều trị dự phòng | |
PPS ≥ 4: Nguy cơ cao bị thuyên tắc HKTM: cần điều trị dự phòng |
Yếu tố nguy cơ | Điểm |
Loét dạ dày tá tràng tiến triển | 4,5 |
Chảy máu trong vòng 3 tháng trước nhập viện | 4 |
Số lượng tiểu cầu < 50 x 109/l | 4 |
Tuổi ≥ 85 | 3,5 |
Suy gan (INR > 1,5) | 2,5 |
Suy thận nặng (MLCT < 30 ml/phút/1,73m2) | 2,5 |
Đang nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực | 2,5 |
Catheter tĩnh mạch trung tâm | 2 |
Bệnh thấp khớp | 2 |
Đang bị ung thư | 2 |
Tuổi 40 – 84 | 1,5 |
Giới nam | 1 |
Suy thận trung bình
(MLCT 30-59 ml/phút/1,73m2) |
1 |
Tổng điểm ≥ 7: Nguy cơ chảy máu nặng, hoặc chảy máu có ý nghĩa lâm sàng |