Trong cột Điểm, viết số cao nhất mà bạn chọn trong nhóm đã cho.
Ví dụ, với nhóm câu hỏi số 1: Nếu câu 1a bạn chọn Không ngày nào được 0 điểm, câu 1b chọn Vài ngày thì được 1 điểm, câu 1c chọn Gần như mọi ngày được 3 điểm.
Như vậy, bạn ghi số điểm cao nhất trong nhóm câu hỏi này là 3 vào cột "Điểm".
Cộng tổng điểm của 9 nhóm câu hỏi và đối chiếu với mục Kết quả bên dưới để biết mình có bị trầm cảm hay không và trầm cảm ở mức độ nào.
Trong hai tuần qua, những vấn đề sau đây gây phiền phức cho bạn thường xuyên đến mức độ nào?
STT | Nội dung | Không ngày nào | Vài ngày | Hơn một nửa số ngày | Gần như mọi ngày | Điểm (0-3) | # |
1a | Khó đi vào giấc ngủ | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
1b | Khó ngủ thẳng giấc | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
1c | Ngủ quá nhiều | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Cảm thấy mệt mỏi hoặc có ít sinh lực | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
3a | Chán ăn | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
3b | Ăn quá nhiều | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | Ít muốn làm điều gì hoặc có cảm giác thích thú khi làm bất cứ điều gì | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5a | Cảm thấy nản chí, trầm buồn | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
5b | Cảm giác tuyệt vọng | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
6a | Có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình hoặc cảm thấy mình là người thất bại hay thấy mình đã làm cho chính bản thân thất vọng. | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
6b | Cảm thấy mình đã làm cho gia đình thất vọng | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
7 | Khó tập trung vào công việc như đọc báo hay xem tivi | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
8a | Vận động hoặc nói quá chậm đến mức người khác có thể nhận thấy được | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
8b | Quá bồn chồn hoặc đứng ngồi không yên đến mức bạn đi đi lại lại nhiều hơn thông thường | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
9a | Có các suy nghĩ cho rằng chết là điều tốt hơn cho bạn | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Kết quả:
- 5-9 điểm: Trầm cảm tối thiểu.
- 10-14: Trầm cảm mức độ nhẹ.
-15-19: Trầm cảm mức độ trung bình.
-Trên 19: Trầm cảm nặng.