
| TT | TÊN | KHOA | GIẢI |
| VÒNG 1: VỮNG CHUYÊN MÔN | |||
| 1 | TRƯƠNG THỤY MAI PHƯƠNG | N. TIẾT | GIẢI NHẤT |
| VÒNG 2: PHỐI HỢP TỐT - GIAO TIẾP TỐT | |||
| BẢNG 1: KHỐI ĐD-HS | |||
| 1 | NGUYỄN MINH DUY | TMCT | GIẢI NHẤT ĐỒNG ĐỘI |
| 2 | TRẦN THỊ THANH TÂM | TP-GMHS | |
| 3 | HOÀNG PHẠM THIÊN NGA | PHỤ SẢN | |
| BẢNG 2: KHỐI NVHC-KTV | |||
| 1 | VŨ THỊ THANH XUÂN | VT-TTB | GIẢI NHẤT ĐỒNG ĐỘI |
| 2 | NGUYỄN THỊ YẾN THU | KHTH | |
| 3 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG 1989 | XN | |

| VÒNG 3: NVYT THANH LỊCH | |||
| BẢNG 1: KHỐI ĐD-HS | |||
| 1 | Hoàng Phạm Thiên Nga | Phụ Sản | Giải nhất |
| 2 | Nguyễn Quang Hậu | HSTCCĐ | Giải nhì |
| 3 | Nguyễn Thị Oanh | Nội Tiêu Hóa | Giải ba |
| 4 | Phạm Thị Thúy Hà | Ngoại TK | Giải khuyến khích |
| 5 | Trần Thị Thanh Tâm | PTGMHS | |
| 6 | Trương Thụy Mai Phương | Nội Tiết | |
| 7 | Bùi Thị Hiền | Ngoại Thận | |
| 8 | Nguyễn Thị Hoàng Thanh | Thận- LM | |
| 9 | Nguyễn Minh Duy | TMCT | |
| BẢNG 2: KHỐI NVYT-KTV | |||
| 1 | Vũ Thị Thanh Xuân | VT- TTB | Giải nhất |
| 2 | Trần Ngọc Huy | VT- TTB | Giải nhì |
| 3 | Lê Thị Thu Thủy | CTXH | Giải ba |
| 4 | Lê Thị Tường Vi | KHTH | Giải khuyến khích |
| 5 | Nguyễn Thị Hương 1989 | XÉT NGHIỆM | |
| 6 | Nguyễn Thị Yến Thu | KHTH | |

Xin chúc mừng các cá nhân đã đạt giải!

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh